De school maakt jaarlijks inzichtelijk hoe het verlopen is met de resultaten van groep 8 en hoe de uitstroombestemming er uit ziet:
Cito eindscore: 2014 --2020
Schooljaar | Klassen gemiddelde | Landelijk gemiddelde |
Schooljaar 2014-2015 | 538.2 | 534.8 |
Schooljaar 2015-2016 | 532.4 | 534.4 |
Schooljaar 2016-2017 | 536.5 | 535.1 |
Schooljaar 2017 - 2018 | 532.4 | 534.9 |
Schooljaar 2018 – 2019 | 534.3 | 536.1 |
Schooljaar 2019 - 2020 | Geen cito afname | Geen cito afname |
Uitstroomcijfers 2016 - 2020
Schooljaar | SVO | VMBO* | HAVO | VWO | Totaal |
B | K | G | T |
Schooljaar 2016-2017 | | 0 | 6 | | 7 | 17 | 14 | 44 |
Schooljaar 2017 - 2018 | 1 | 0 | 12 | | 12 | 16 | 10 | 51 |
Schooljaar 2018-2019 | 2 | | 14 | | 9 | 28(TL/H) | 14 (HV) | 56 |
Schooljaar 2019-2020 | | | | | | | | |
* Het VMBO kent vier leerwegen, te weten: Basis (B), Kader (K), Gemengd (G) en Theoretisch